出发时间表 恶魔岛城市游轮
一日游 | 附带语音导览 |
---|---|
18-61岁的成年人 | $45.25 |
12-17岁的青少年 | $45.25 |
5-11岁的儿童 | $27.55 |
62岁以上的老人 | $42.65 |
0-4岁的幼儿 | 免费 |
家庭套餐2名成人+2名儿童 | $131.85 |
夜游 | 附带语音导览 |
---|---|
18-61岁的成年人 | $56.30 |
12-17岁的青少年 | $55.10 |
5-11岁的儿童 | $33.00 |
62岁以上的老人 | $52.25 |
0-4岁的幼儿 | 免费 |
幕后花絮之旅 | 附带语音导览 |
---|---|
18-61岁的成年人 | $101.30 |
12-17岁的青少年 | $97.10 |
62岁以上的老人 | $94.25 |
儿童(12岁以下) | 不适用: 由于时间较长,该旅游团的最低年龄为12岁。12岁以下的儿童不允许参加。 |
2023 年 11 月 5 日星期日 - 2024 年 3 月 9 日星期六
时间表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
每日出发 | |||||
上午8:40 | |||||
上午9:20 | |||||
上午9:45 | |||||
上午10:10 | |||||
上午10:35 | |||||
上午11:00 | |||||
上午11:30 | |||||
12:00 PM | |||||
12:30 PM | |||||
下午1:05 | |||||
下午1:35 | |||||
从恶魔岛返回,可选择以下任何一种方式。 | |||||
上午9:00 | |||||
上午 9:40 | |||||
上午 10:05 | |||||
上午10:30 | |||||
上午11:00 | |||||
上午11:25 | |||||
上午11:55 | |||||
12:25 PM | |||||
12:55 PM | |||||
下午1:30 | |||||
下午2:00 | |||||
下午2:45 | |||||
下午 3:05 | |||||
下午3:45 | |||||
下午 4:25 | |||||
购买一日游门票 |
2023 年 11 月 5 日星期日 - 2024 年 3 月 9 日星期六
时间表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
周二至周六出发 | |||||
下午 2:15、2:45 - 仅幕后参观 | |||||
下午 3:50 - 仅夜间参观 | |||||
*下午 4:45 - 仅夜间参观(仅适用于节假日时间表) | |||||
*假期安排:2023 年 11 月 14 日至 11 月 22 日,11 月 24 日和 25 日,12 月 15 日至 30 日,2023 年 1 月 2 日至 6 日和 12 月 15 日,2024 年 1 月 2 日至 1 月 6 日 | |||||
从恶魔岛返回,可选择以下任何一种方式。 | |||||
下午 4:25 | |||||
下午6:40 | |||||
购买夜游门票 |
|||||
购买 "幕后花絮 "巡演门票 |
2024 年 3 月 10 日星期日 - 2024 年 11 月 2 日星期六
时间表 | ||||
---|---|---|---|---|
周二至周六出发 | ||||
4:20 PM, 4:50 PM - Behind the Scenes Tour Only | ||||
5:55 PM, 6:30 PM, 7:05 PM - Night Tour Only | ||||
从恶魔岛返回,可选择以下任何一种方式。 | ||||
下午 6:30 | ||||
下午6点55分 | ||||
7:55 PM | ||||
8:40 PM | ||||
9:25 PM | ||||
购买夜游门票 |
||||
购买 "幕后花絮 "巡演门票 |
2024 年 3 月 10 日星期日 - 2024 年 11 月 2 日星期六
时间表 | ||
---|---|---|
每日出发 | ||
上午8:40 | ||
上午9:20 | ||
上午 9:40 | ||
上午10:10 | ||
上午10:35 | ||
上午11:00 | ||
上午11:30 | ||
12:00 PM | ||
12:30 PM | ||
下午1:05 | ||
下午1:35 | ||
下午 2:15 | ||
下午2:45 | ||
下午 3:20 | ||
下午 3:50 | ||
从恶魔岛返回,可选择以下任何一种方式。 | ||
上午9:00 | ||
上午 9:35 | ||
上午 9:55 | ||
上午10:30 | ||
上午11:00 | ||
上午11:25 | ||
上午11:55 | ||
12:25 PM | ||
12:55 PM | ||
下午1:30 | ||
下午2:00 | ||
下午 2:40 | ||
下午3点10分 | ||
下午3:45 | ||
下午 4:15 | ||
下午 4:45 | ||
下午5:15 | ||
下午 5:55 | ||
下午 6:30 | ||
购买一日游门票 |