STATUE CRUISES FÆRGEFARTPLANER

Fartplaner for færger fra Statue City Cruises til New York med afgang fra The Battery og New Jersey med afgang fra Liberty State Park

Tidsplan for

Fra New York

STATUE CRUISES FERRY SCHEDULES
Depart Battery Park Depart Liberty Island Depart Ellis Island Arrive Battery Park
9:00 AM 9:25 AM 9:40 AM 9:50 AM
9:20 AM 9:45 AM 10:05 AM 10:15 AM
9:45 AM 10:10 AM 10:30 AM 10:40 AM
10:10 AM 10:35 AM 10:55 AM 11:05 AM
10:35 AM 11:00 AM 11:20 AM 11:30 AM
11:00 AM 11:25 AM 11:45 AM 11:55 AM
11:25 AM 11:50 AM 12:10 PM 12:20 PM
11:50 AM 12:15 PM 12:35 PM 12:45 PM
12:15 PM 12:40 PM 1:00 PM 1:10 PM
12:40 PM 1:05 PM 1:25 PM 1:35 PM
1:05 PM 1:30 PM 1:50 PM 2:00 PM
1:30 PM 1:55 PM 2:15 PM 2:25 PM
1:55 PM 2:20 PM 2:40 PM 2:50 PM
2:20 PM 2:45 PM 3:05 PM 3:15 PM
2:45 PM 3:10 PM 3:30 PM 3:40 PM
3:10 PM 3:35 PM 3:55 PM 4:05 PM
3:30 PM 4:00 PM >>>> 4:20 PM
Return Trips
Depart Battery Park Depart Liberty Island Depart Ellis Island Arrive Battery Park
3:50 PM 4:30 PM >>>> 4:45 PM
4:15 PM >>>> 4:35 PM 4:45 PM
4:30 PM 5:00 PM >>>> 5:15 PM
4:55 PM >>>> 5:15 PM 5:25 PM

Fra New Jersey

STATUE CRUISES FERRY SCHEDULES
Depart Liberty State Park Depart Ellis Island Depart Liberty Island Arrive Liberty State Park
9:00 AM 9:20 AM 9:40 AM 9:55 AM
9:30 AM 9:50 AM 10:10 AM 10:25 AM
10:10 AM 10:30 AM 10:50 AM 11:05 AM
10:50 AM 11:10 AM 11:30 AM 11:45 AM
11:30 AM 11:50 AM 12:10 PM 12:25 PM
12:10 PM 12:30 PM 12:50 PM 1:05 PM
12:50 PM 1:10 PM 1:30 PM 1:45 PM
1:30 PM 1:50 PM 2:10 PM 2:25 PM
2:10 PM 2:30 PM 2:50 PM 3:05 PM
2:50 PM 3:10 PM 3:30 PM 3:45 PM
3:30 PM 3:50 PM 4:10 PM 4:25 PM
Return Trips
Depart Liberty State Park Depart Ellis Island Depart Liberty Island Arrive Liberty State Park
4:00 PM 4:20 PM 4:40 PM 4:55 PM
4:35 PM >>>> 5:00 PM <<>>
>>>> 5:15 PM >>>> 5:25 PM